[TB] Thời hạn tất toán hợp đồng 21,22,23/12/2022
Thứ Tư, 14/12/2022, 10:04, (GMT+7)
Kính gửi Qúy Khách hàng,
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV (DCV Invest) xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng từ 21,22,23/12/2022, như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | NQGF23 | Khí tự nhiên mini 01/2023 | 23/12/2022 | Trước 21:00 ngày 21/12/2022 |
2 | LRCF23 | Cà phê Robusta 01/2023 | 23/12/2022 | Trước 21:00 ngày 22/12/2022 |
3 | NGEF23 | Khí tự nhiên 01/2023 | 26/12/2022 | Trước 21:00 ngày 22/12/2022 |
4 | BMG23 | Dầu Brent mini 02/2023 | 27/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
5 | MQIF23 | Bạc mini 01/2023 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
6 | MQCF23 | Đồng mini 01/2023 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
7 | MHGF23 | Đồng micro 01/2023 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
8 | QOG23 | Dầu Brent 02/2023 | 27/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
9 | RBEF23 | Xăng RBOB 01/2023 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | NQGF23 | Khí tự nhiên mini 01/2023 | 27/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
2 | SIEZ22 | Bạc 12/2022 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
3 | MQIF23 | Bạc mini 01/2023 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
4 | SILZ22 | Bạc micro 12/2022 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
5 | CPEZ22 | Đồng 12/2022 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
6 | MQCF23 | Đồng mini 01/2023 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
7 | MHGF23 | Đồng micro 01/2023 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
8 | PLEZ22 | Bạch kim 12/2022 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
9 | NGEF23 | Khí tự nhiên 01/2023 | 28/12/2022 | Trước 21:00 ngày 23/12/2022 |
Qúy khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, DCVI sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống, căn cứ theo quyết định số Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022..
DCV Invest – đồng hành cùng Qúy Khách trong giao dịch hiệu quả, an toàn, minh bạch.
Chúc Qúy Khách hàng sức khỏe, bình an, giao dịch thành công!