[TB] Thời hạn tất toán hợp đồng 21,22,23,24,27/02/2023
Thứ Ba, 14/02/2023, 09:01, (GMT+7)
Kính gửi Qúy Khách hàng,
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV (DCV Invest) xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng từ 21,22,23,24,27/02/2023, như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | LRCH23 | Cà phê Robusta 03/2023 | 23/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
2 | MQIH23 | Bạc mini 03/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
3 | MQCH23 | Đồng mini 03/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
4 | MHGH23 | Đồng micro 03/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
5 | BMJ23 | Dầu Brent mini 04/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
6 | RBEH23 | Xăng RBOB 03/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
7 | QOJ23 | Dầu Brent 04/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 23/02/2023 |
8 | MPOH23 | Dầu cọ thô 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 15:00 ngày 24/02/2023 |
9 | SBEH23 | Đường 11 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
10 | SIEH23 | Bạc 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
11 | SILH23 | Bạc micro 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
12 | CPEH23 | Đồng 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
13 | PLEH23 | Bạch kim 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
14 | ZREH23 | Gạo thô 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 24/02/2023 |
15 | KWEH23 | Lúa mỳ Kansas 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 24/02/2023 |
16 | XBH23 | Đậu tương mini 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 24/02/2023 |
17 | XCH23 | Ngô mini 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 24/02/2023 |
18 | XWH23 | Lúa mỳ mini 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 24/02/2023 |
19 | ZLEH23 | Dầu đậu tương 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 27/02/2023 |
20 | ZSEH23 | Đậu tương 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 27/02/2023 |
21 | ZMEH23 | Khô đậu tương 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 27/02/2023 |
22 | ZWAH23 | Lúa mỳ 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 27/02/2023 |
23 | ZCEH23 | Ngô 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 22:00 ngày 27/02/2023 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | NQGH23 | Khí tự nhiên mini 03/2023 | 23/02/2023 | Trước 21:00 ngày 21/02/2023 |
2 | CTEH23 | Bông sợi 03/2023 | 09/03/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
3 | SIEG23 | Bạc 02/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
4 | MQIH23 | Bạc mini 03/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
5 | SILG23 | Bạc micro 02/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
6 | CPEG23 | Đồng 02/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
7 | MQCH23 | Đồng mini 03/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
8 | MHGH23 | Đồng micro 03/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
9 | PLEG23 | Bạch kim 02/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
10 | NGEH23 | Khí tự nhiên 03/2023 | 24/02/2023 | Trước 21:00 ngày 22/02/2023 |
11 | LRCH23 | Cà phê Robusta 03/2023 | 27/03/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
12 | SBEH23 | Đường 11 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
13 | QOJ23 | Dầu Brent 04/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
14 | BMJ23 | Dầu Brent mini 04/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
15 | RBEH23 | Xăng RBOB 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 24/02/2023 |
16 | XBH23 | Đậu tương mini 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 24/02/2023 |
17 | XWH23 | Lúa mỳ mini 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 24/02/2023 |
18 | XCH23 | Ngô mini 03/2023 | 14/03/2023 | Trước 22:00 ngày 24/02/2023 |
Qúy khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, DCVI sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống, căn cứ theo quyết định số Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.
DCV Invest – đồng hành cùng Qúy Khách trong giao dịch hiệu quả, an toàn, minh bạch.
Chúc Qúy Khách hàng sức khỏe, bình an, giao dịch thành công!