[TB] Thời hạn tất toán hợp đồng 23,24,25,26,27/01/2023
Thứ Ba, 17/01/2023, 09:46, (GMT+7)
Kính gửi Qúy Khách hàng,
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV (DCV Invest) xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng từ 23,24,25,26,27/01/2023, như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | NGEG23 | Khí tự nhiên 02/2023 | 25/01/2023 | Trước 21:00 ngày 23/01/2023 |
2 | MQCG23 | Đồng mini 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
3 | MHGG23 | Đồng micro 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
4 | BMH23 | Dầu Brent mini 03/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
5 | RBEG23 | Xăng RBOB 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
6 | QOH23 | Dầu Brent 03/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 26/01/2023 |
7 | MPOG23 | Dầu cọ thô 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 15:00 ngày 27/01/2023 |
8 | SIEG23 | Bạc 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
9 | SILG23 | Bạc micro 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
10 | CPEG23 | Đồng 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
11 | PLEG23 | Bạch kim 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | NQGG23 | Khí tự nhiên mini 02/2023 | 26/01/2023 | Trước 21:00 ngày 24/01/2023 |
2 | SIEF23 | Bạc 01/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
3 | SILF23 | Bạc micro 01/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
4 | CPEF23 | Đồng 01/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
5 | MQCG23 | Đồng mini 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
6 | MHGG23 | Đồng micro 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
7 | PLEF23 | Bạch kim 01/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
8 | NGEG23 | Khí tự nhiên 02/2023 | 27/01/2023 | Trước 21:00 ngày 25/01/2023 |
9 | QOH23 | Dầu Brent 03/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
10 | BMH23 | Dầu Brent mini 03/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
11 | RBEG23 | Xăng RBOB 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 27/01/2023 |
Qúy khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, DCVI sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống, căn cứ theo quyết định số Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.
DCV Invest – đồng hành cùng Qúy Khách trong giao dịch hiệu quả, an toàn, minh bạch.
Chúc Qúy Khách hàng sức khỏe, bình an, giao dịch thành công!