[TB] Thời hạn tất toán hợp đồng 3,6,8,9,10,13,15,16,17/02/2023
Thứ Ba, 31/01/2023, 09:34, (GMT+7)
Kính gửi Qúy Khách hàng,
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV (DCV Invest) xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng từ 3,6,8,9,10,13,15,16,17/02/2023, như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | TRUG23 | Cao su RSS3 02/2023 | 21/02/2023 | Trước 15:00 ngày 03/02/2023 |
2 | QPG23 | Dầu ít lưu huỳnh 02/2023 | 08/02/2023 | Trước 21:00 ngày 06/02/2023 |
3 | QWH23 | Đường trắng 03/2023 | 13/02/2023 | Trước 21:00 ngày 09/02/2023 |
4 | ZFTH23 | Cao su TSR20 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 15:00 ngày 10/02/2023 |
5 | FEFG23 | Quặng sắt 02/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 10/02/2023 |
6 | NQMH23 | Dầu WTI mini 03/2023 | 15/02/2023 | Trước 21:00 ngày 13/02/2023 |
7 | MCLEH23 | Dầu WTI micro 03/2023 | 15/02/2023 | Trước 21:00 ngày 13/02/2023 |
8 | KCEH23 | Cà phê Arabica 03/2023 | 17/02/2023 | Trước 21:00 ngày 16/02/2023 |
9 | CLEH23 | Dầu WTI 03/2023 | 17/02/2023 | Trước 21:00 ngày 16/02/2023 |
10 | NQGH23 | Khí tự nhiên mini 03/2023 | 21/02/2023 | Trước 21:00 ngày 17/02/2023 |
11 | CTEH23 | Bông sợi 03/2023 | 22/02/2023 | Trước 21:00 ngày 17/02/2023 |
12 | CCEH23 | Ca cao 03/2023 | 22/02/2023 | Trước 21:00 ngày 17/02/2023 |
13 | NGEH23 | Khí tự nhiên 03/2023 | 22/02/2023 | Trước 21:00 ngày 20/02/2023 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUG23 | Cao su RSS3 02/2023 | 21/02/2023 | Trước 15:00 ngày 03/02/2023 |
2 | QPG23 | Dầu ít lưu huỳnh 02/2023 | 10/02/2023 | Trước 21:00 ngày 08/02/2023 |
3 | QWH23 | Đường trắng 03/2023 | 13/02/2023 | Trước 21:00 ngày 09/02/2023 |
4 | ZFTH23 | Cao su TSR20 03/2023 | 28/02/2023 | Trước 15:00 ngày 10/02/2023 |
5 | FEFG23 | Quặng sắt 02/2023 | 28/02/2023 | Trước 21:00 ngày 10/02/2023 |
6 | MPOG23 | Dầu cọ thô 02/2023 | 15/02/2023 | Trước 15:00 ngày 13/02/2023 |
7 | NQMH23 | Dầu WTI mini 03/2023 | 17/02/2023 | Trước 21:00 ngày 15/02/2023 |
8 | MCLEH23 | Dầu WTI micro 03/2023 | 17/02/2023 | Trước 21:00 ngày 15/02/2023 |
9 | CLEH23 | Dầu WTI 03/2023 | 21/02/2023 | Trước 21:00 ngày 17/02/2023 |
.
Qúy khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, DCVI sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống, căn cứ theo quyết định số Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.
DCV Invest – đồng hành cùng Qúy Khách trong giao dịch hiệu quả, an toàn, minh bạch.
Chúc Qúy Khách hàng sức khỏe, bình an, giao dịch thành công!