[TB] Thời hạn tất toán hợp đồng 6,10,11,13,17,18,20/01/2023
Thứ Ba, 03/01/2023, 09:59, (GMT+7)
Kính gửi Qúy Khách hàng,
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư DCV (DCV Invest) xin trân trọng Thông báo tới Qúy Khách hàng Thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng từ 6,10,11,13,17,18,20/01/2023, như sau:
- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | QPF23 | Dầu ít lưu huỳnh 01/2023 | 10/01/2023 | Trước 21:00 ngày 06/01/2023 |
2 | TRUF23 | Cao su RSS3 01/2023 | 25/01/2023 | Trước 15:00 ngày 10/01/2023 |
3 | ZFTG23 | Cao su TSR20 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 15:00 ngày 13/01/2023 |
4 | FEFF23 | Quặng sắt 01/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 13/01/2023 |
5 | NQMG23 | Dầu WTI mini 02/2023 | 17/01/2023 | Trước 21:00 ngày 13/01/2023 |
6 | MCLEG23 | Dầu WTI micro 02/2023 | 17/01/2023 | Trước 21:00 ngày 13/01/2023 |
7 | CLEG23 | Dầu WTI 02/2023 | 18/01/2023 | Trước 21:00 ngày 17/01/2023 |
8 | NQGG23 | Khí tự nhiên mini 02/2023 | 24/01/2023 | Trước 21:00 ngày 20/01/2023 |
– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | TRUF23 | Cao su RSS3 01/2023 | 25/01/2023 | Trước 15:00 ngày 10/01/2023 |
2 | QPF23 | Dầu ít lưu huỳnh 01/2023 | 12/01/2023 | Trước 21:00 ngày 10/01/2023 |
3 | MPOF23 | Dầu cọ thô 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 15:00 ngày 11/01/2023 |
4 | ZREF23 | Gạo thô 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 21:00 ngày 11/01/2023 |
5 | ZLEF23 | Dầu đậu tương 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 22:00 ngày 11/01/2023 |
6 | ZSEF23 | Đậu tương 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 22:00 ngày 11/01/2023 |
7 | ZMEF23 | Khô đậu tương 01/2023 | 13/01/2023 | Trước 22:00 ngày 11/01/2023 |
8 | ZFTG23 | Cao su TSR20 02/2023 | 31/01/2023 | Trước 15:00 ngày 13/01/2023 |
9 | FEFF23 | Quặng sắt 01/2023 | 31/01/2023 | Trước 21:00 ngày 13/01/2023 |
10 | NQMG23 | Dầu WTI mini 02/2023 | 19/01/2023 | Trước 21:00 ngày 17/01/2023 |
11 | MCLEG23 | Dầu WTI micro 02/2023 | 19/01/2023 | Trước 21:00 ngày 17/01/2023 |
12 | CLEG23 | Dầu WTI 02/2023 | 20/01/2023 | Trước 21:00 ngày 18/01/2023 |
Qúy khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, DCVI sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống, căn cứ theo quyết định số Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.
DCV Invest – đồng hành cùng Qúy Khách trong giao dịch hiệu quả, an toàn, minh bạch.
Chúc Qúy Khách hàng sức khỏe, bình an, giao dịch thành công!